| South Dakota CQWW VHF Records 2000 - 2019 |
| Hilltopper |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Multi-Op |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Rover |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | K0BBC/R | 2012 | 6200 | 100 | 62 | | |
| 2 | K0BBC/R | 2013 | 4440 | 72 | 60 | 6 grids | K0BBC W0ZF |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Single Op 2M |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | W0GC | 2003 | 182 | 13 | 7 | EN14 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Single Op 6M |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | K7RE | 2006 | 104664 | 588 | 178 | DN84 | |
| 2 | WB0TSR | 2008 | 1421 | 49 | 29 | EN14 | |
| 3 | W0LPG | 2008 | 280 | 20 | 14 | EN14 | |
| 4 | K0KX | 2013 | 204 | 17 | 12 | EN13 | |
| 5 | K0HW | 2003 | 96 | 12 | 8 | EN12 | |
| 6 | WB0TSR | 2009 | 12 | 4 | 3 | EN14 | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Single Op All |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | W7XU | 2017 | 15379 | 164 | 91 | EN13 | |
| 2 | WB0ULX | 2001 | 2856 | 61 | 42 | EN04 | |
| 3 | WB0ULX | 2000 | 1976 | 50 | 38 | EN04 | |
| 4 | W7XU | 2018 | 1431 | 32 | 27 | EN13 | |
| 5 | W7XU/0 | 2000 | 630 | 30 | 21 | EN13 | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Single Op QRP |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |