| Manitoba (VE4) CQWW VHF Records 2000 - 2019 |
| Hilltopper |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Multi-Op |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Rover |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Single Op 2M |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Single Op 6M |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | VE4VT | 2018 | 45904 | 302 | 152 | EN19 | VE4EAR |
| 2 | VE4VT | 2019 | 12705 | 165 | 77 | EN19 | |
| 3 | VE4EAR | 2017 | 6174 | 98 | 63 | EN19 | |
| 4 | VE4KX | 2001 | 5916 | 116 | 51 | DN99 | |
| 5 | VE4EAR | 2007 | 2856 | 68 | 42 | EN19 | |
| 6 | VE4EAR | 2010 | 2552 | 58 | 44 | EN19 | |
| 7 | VE4KX | 2010 | 1715 | 49 | 35 | EO00 | |
| 8 | VE4EAR | 2013 | 1276 | 44 | 29 | EN19 | |
| 9 | VE4VT | 2014 | 806 | 31 | 26 | EN19 | |
| 10 | VE4EAR | 2012 | 16 | 4 | 4 | EN19 | |
| Single Op All |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | VE4KX | 2000 | 16356 | 179 | 87 | EN09 | |
| 2 | VE4KX | 2002 | 2160 | 55 | 36 | DO90 | |
| 3 | VE4EAR | 2011 | 28 | 5 | 4 | EN19 | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Single Op QRP |
| | Callsign | Year | Score | QSOs | Mults | Grid | Ops |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |